序号 | 招聘单位及岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 外国语学院教学秘书 | 1 | 李翠翠 | 女 | 78.00 | 1 |
2 | 高句丽文化研究院教师 | 1 | 沈屹霖 | 男 | 79.44 | 1 |
3 | 历史与地理学院地理科学专业专任教师 | 1 | 黄康 | 男 | 78.56 | 1 |
4 | 体育学院教学秘书 | 1 | 金娴君 | 女 | 82.33 | 1 |
5 | 化学学院实验员 | 1 | 任珊珊 | 女 | 81.89 | 1 |
6 | 后勤处工作人员 | 1 | 刘俊岐 | 男 | 79.29 | 1 |
7 | 人事处工作人员 | 1 | 赵鸿宇 | 男 | 81.86 | 1 |
8 | 计划财务处工作人员 | 1 | 关迪 | 男 | 83.00 | 1 |
9 | 保卫处工作人员 | 1 | 丛毅斌 | 男 | 83.71 | 1 |
公示时间:2024年8月2日——2023年8月9日;举报电话:0435—3208012。 |