序号 | 招聘单位及岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 传媒学院广播电视编导专业实验员 | 1 | 王旖旎 | 女 | 83.89 | 1 |
2 | 文学院汉语言文学专业专任教师 | 1 | 王俊杰 | 男 | 82.22 | 1 |
3 | 文学院汉语国际教育专业专任教师 | 1 | 袁芳晴 | 女 | 80.11 | 1 |
4 | 生命科学学院实验员 | 1 | 姜丽 | 女 | 81.00 | 1 |
5 | 生命科学学院教学秘书 | 1 | 宫福雨 | 男 | 81.22 | 1 |
6 | 音乐学院小号教师 | 1 | 管士优 | 男 | 82.00 | 1 |
7 | 音乐学院声乐教师 | 1 | 孙伟宸 | 男 | 81.56 | 1 |
8 | 食品科学与工程学院食品科学与工程专业专任教师 | 1 | 丛琪瑶 | 女 | 78.67 | 1 |
9 | 食品科学与工程学院食品质量与安全专业专任教师 | 1 | 张贵富 | 男 | 82.11 | 1 |
公示时间:2024年8月1日——2023年8月8日;举报电话:0435—3208012。 |