序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 生命科学学院 | 专任教师 | 2 | 李娜 | 女 | 30 | 81.00 | 1 |
2 | 生命科学学院 | 专任教师 | 2 | 张雅静 | 女 | 29 | 79.75 | 2 |
3 | 音乐学院 | 专任教师 | 1 | 李美鸽 | 女 | 32 | 82.50 | 1 |
4 | 文学院 | 专任教师 | 1 | 王圣 | 男 | 44 | 82.25 | 1 |
5 | 化学学院 | 专任教师 | 1 | 段欣何 | 女 | 28 | 83.00 | 1 |
6 | 物理学院 | 专任教师 | 1 | 崔明明 | 男 | 29 | 82.75 | 1 |
公示时间:2023年10月20日——2023年10月26日;举报电话:0435—3202768。 |